Affinity - Discover the music magic of Anthony Lun
ApplicationHelpContactSite Map
The things that come and go in our lifes, music says them all.
On-line StoreForumMember
Introduction
Music
Composition
News
Gallery
Ad Info
Introduction >>
composition CollectionMovie SongsMusical DirectorVote
 
 
www.anthonylun.com
 
 
Composition Song Rating by Artist (from 177 votes)
# Year Song Title Artist Album Title Rating Total
1 2002 從頭認識 葉德嫻 葉緣 (56.1%) 8
2 2002 如果沒有你 葉德嫻 葉緣 (54.8%) 6
3 2002 服了她 葉德嫻 葉緣 (48.8%) 6
4 1992 海潮 溫碧霞 海潮 (60.8%) 1
5 1996 想起一個人 伍詠薇 不再在乎 (48.8%) 1
6 1992 女兒心 葉蒨文 紅塵 (52.8%) 5
7 1987 擦鞋仔 許冠傑 熱力之冠 (48.8%) 1
8 1990 不要重播 杜德偉 The Best of Alex To (51.2%) 7
9 1995 內心戲 鄭秀文 其後 (N/A) 0
10 1994 我為何讓妳走 郭富城 由零開始 (59.0%) 4
11 1994 第四晚心情 郭富城 由零開始 (45.6%) 3
12 1993 我的愛人 郭富城 沒有妳的愛 (36.8%) 1
13 1993 給我你最真的 郭富城 把所有的愛都留給你 (N/A) 0
14 1991 不可不信緣 劉德華 不可不信緣 (53.6%) 3
15 1990 若然 劉德華 再會了 (53.6%) 3
16 1991 夜了, 好嗎 劉德華 愛不完 (45.6%) 3
17 1991 邂逅 劉德華 愛不完 (43.2%) 2
18 1996 推不開 劉德華 在乎您 (N/A) 0
19 1995 注定相爱 彭羚 窗外 (50.4%) 5
20 1991 靜夜的單簧管 王菲 You're The Only One (57.6%) 5
21 1999 目的地 張柏芝 Destination (50.0%) 4
22 2000 煙雨紅船 陳寶珠 煙雨紅船 (61.2%) 2
23 1988 人生剪接機 成龍 成龍 (60.8%) 1
24 1991 我說過要你快樂 吳國敬 雙子夢 (49.2%) 2
25 2001 讓我感動你 張德豪 黑客 (43.2%) 2
26 2000 好女孩 容祖兒 誰來愛我 (36.8%) 1
27 1991 沒有發生的愛情 林憶蓮 野花 (61.6%) 3
28 1990 傾斜 林憶蓮 Faces & Places (61.2%) 2
29 1988 黃昏 林憶蓮 Ready (60.8%) 1
30 1992 醒醒 林憶蓮 回來愛的身邊 (59.0%) 4
31 1990 微雨撲巴黎 林憶蓮 Faces & Places (57.6%) 3
32 1989 林憶蓮 逃離鋼筋森林 (57.6%) 3
33 2002 他們都是我們的孩子 林憶蓮 他們都是我們的孩子 (57.3%) 9
34 1989 擁有 林憶蓮 逃離鋼筋森林 (55.2%) 2
35 1994 多些那些 林憶蓮 Sandy '94 (55.2%) 2
36 1992 不捨不棄 林憶蓮 回來愛的身邊 (49.2%) 2
37 1991 你給我的愛不是愛 林憶蓮 愛上一個不回家的人 (36.8%) 1
38 1989 三更夜半 (春天版) 林憶蓮 City Rythm Part I Take Two (N/A) 0
39 1988 三更夜半 林憶蓮 City Rhythm Part I (N/A) 0
40 1987 灰色化妝 林憶蓮 灰色 (N/A) 0
41 1990 心仍是冷 梅艷芳 封面女郎 (62.4%) 5
42 1990 心仍是冷 (獨唱版) 梅艷芳 封面女郎 (62.0%) 4
43 1992 心仍是冷 (寒冬版) 梅艷芳 The Legend of Pop Queen (Part I) (61.6%) 3
44 1999 小天使 梅艷芳 心愛兒歌 (61.2%) 2
45 1987 孤單 梅艷芳 烈焰紅唇 (60.8%) 1
46 1997 夜蛇 梅艷芳 鏡花水月 (57.6%) 3
47 1987 烈焰紅唇 梅艷芳 烈焰紅唇 (57.6%) 5
48 1992 何日 梅艷芳 The Legend of Pop Queen (Part II) (53.6%) 3
49 1990 封面女郎 梅艷芳 封面女郎 (53.6%) 3
50 1992 Touch 梅艷芳 The Legend of Pop Queen (Part I) (50.0%) 4
51 1997 鏡花水月 梅艷芳 鏡花水月 (49.6%) 3
52 1990 笑看風雲變 梅艷芳 封面女郎 (49.6%) 3
53 1989 一舞傾情 梅艷芳 淑女 (49.6%) 3
54 1992 路始終告一段 梅艷芳 The Legend of Pop Queen (Part II) (49.6%) 3
55 1994 情歸何處 梅艷芳 是這樣的 (49.2%) 2
56 1998 她比煙花寂寞 梅艷芳 變奏 (44.0%) 4
57 1997 第六個星期 梅艷芳 鏡花水月 (41.6%) 3
58 1992 四海一心 梅艷芳 The Legend of Pop Queen (Part I) (41.6%) 3
59 1991 真我人 梅艷芳 慾望野獸街 (37.6%) 3
60 1997 鏡花水月...Reprise 梅艷芳 鏡花水月 (37.2%) 2
61 1997 火鳳凰之舞 梅艷芳 鏡花水月 (37.2%) 2
62 1994 感激 梅艷芳 是這樣的 (36.8%) 1
63 1992 回頭已是百年身 梅艷芳 The Legend of Pop Queen (Part I) (31.2%) 2
64 1989 黑夜的豹 梅艷芳 淑女 (31.2%) 2
65 1987 魅力在天橋 梅艷芳 烈焰紅唇 (N/A) 0
66 1989 愛我便說愛我吧 梅艷芳 夏日戀人 (N/A) 0
 
 
Lyrics Song Clip MTV Comment Vote My Favourite
copyright notice: length of the multimedia clips is limited for preview purpose only.
 
  Top
 
[ Sections: Home | Introduction | Music | Composition | News | Gallery | Application | Help ]
[ Sub Sites: Store | Forum | Auction | Web Mail | Chat | Live | Jukebox | eCard | Poll ]
 
 
© 1998 - 2024 Affinity - Discover the music magic of Anthony Lun. All rights reserved. (Privacy & Disclaimer) Powered by Chi Tao Studio